| 2005年8月3日 | |||||
| 时间 | 准考证号 | 考场 | 时间 | 准考证号 | 考场 |
| 51504154-51504164 | 1 | 51504307-51504317 | 1 | ||
| 51504165-51504175 | 2 | 51504318-51504328 | 2 | ||
| 51504176-51504186 | 3 | 51504329-51504339 | 3 | ||
| 51504187-51504196 | 4 | 51504340-51504349 | 4 | ||
| 51504197-51504206 | 5 | 51504350-51504359 | 5 | ||
| 51504207-51504216 | 6 | 51504360-51504369 | 6 | ||
| 四级 | 51504217-51504226 | 7 | 四级 | 51504370-51504379 | 7 |
| 51504227-51504236 | 8 | 51504380-51504389 | 8 | ||
| 8:30 | 51504237-51504246 | 9 | 9:10 | 51504390-51504399 | 9 |
| 51504247-51504256 | 10 | 51504400-51504409 | 10 | ||
| 51504257-51504266 | 11 | 51504410-51504419 | 11 | ||
| 51504267-51504276 | 12 | 51504420-51504429 | 12 | ||
| 51504277-51504286 | 13 | 51504430-51504439 | 13 | ||
| 51504287-51504296 | 14 | 51504440-51504449 | 14 | ||
| 51504297-51504306 | 15 | 51504450-51504459 | 15 | ||
| 51504460-51504470 | 1 | 51505001-51505012 | 1 | ||
| 51504471-51504481 | 2 | 51505013-51505024 | 2 | ||
| 51504482-51504492 | 3 | 51505025-51505036 | 3 | ||
| 51504493-51504502 | 4 | 51505037-51505049 | 4 | ||
| 四级 | 51504503-51504512 | 5 | 五级 | 51505050-51505062 | 5 |
| 51504513-51504522 | 6 | 51505063-51505075 | 6 | ||
| 9:45 | 51504523-51504532 | 7 | 10:30 | 51505076-51505088 | 7 |
| 51504533-51504542 | 8 | 51505089-51505101 | 8 | ||
| 51504543-51504552 | 9 | 51505102-51505114 | 9 | ||
| 51504553-51504562 | 10 | 51505115-51505127 | 10 | ||
| 51504563-51504572 | 11 | 51505128-51505140 | 11 | ||
| 51504573-51504582 | 12 | 51505141-51505153 | 12 | ||
| 51504583-51504592 | 13 | 51505154-51505166 | 13 | ||
| 51504593-51504602 | 14 | 51505167-51505179 | 14 | ||
| 51504603-51504613 | 15 | 51505180-51505192 | 15 | ||
| 51505193-51505204 | 1 | 51505385-51505397 | 1 | ||
| 51505205-51505216 | 2 | 51505398-51505410 | 2 | ||
| 51505217-51505228 | 3 | 51505411-51505423 | 3 | ||
| 51505229-51505241 | 4 | 51505424-51505436 | 4 | ||
| 51505242-51505254 | 5 | 51505437-51505449 | 5 | ||
| 五级 | 51505255-51505267 | 6 | 五级 | 51505450-51505462 | 6 |
| 51505268-51505280 | 7 | 51505463-51505475 | 7 | ||
| 13:30 | 51505281-51505293 | 8 | 14:30 | 51505476-51505488 | 8 |
| 51505294-51505306 | 9 | 51505489-51505501 | 9 | ||
| 51505307-51505319 | 10 | 51505502-51505514 | 10 | ||
| 51505320-51505332 | 11 | 51505515-51505527 | 11 | ||
| 51505333-51505345 | 12 | 51505528-51505540 | 12 | ||
| 51505346-51505358 | 13 | 51505541-51505552 | 13 | ||
| 51505359-51505371 | 14 | 51505553-51505564 | 14 | ||
| 51505372-51505384 | 15 | 51505565-51505576 | 15 | ||
| 时间 | 准考证号 | 考场 | 时间 | 准考证号 | 考场 |
| 51506001-51506012 | 1 | ||||
| 51506013-51506024 | 2 | ||||
| 51506025-51506036 | 3 | ||||
| 51506037-51506048 | 4 | ||||
| 51506049-51506060 | 5 | ||||
| 51506061-51506072 | 6 | ||||
| 六级 | 51506073-51506084 | 7 | |||
| 51506085-51506096 | 8 | ||||
| 15:30 | 51506097-51506108 | 9 | |||
| 51506109-51506120 | 10 | ||||
| 51506121-51506132 | 11 | ||||
| 51506133-51506143 | 12 | ||||
| 51506144-51506154 | 13 | ||||
| 51506155-51506165 | 14 | ||||
| 51506166-51506176 | 15 | ||||

