|
2005年8月2日 |
|||||
| 时间 | 准考证号 | 考场 | 时间 | 准考证号 | 考场 |
| 51501001-51501007 | 1 | 51503001-51503010 | 1 | ||
| 51501008-51501015 | 2 | 51503011-51503020 | 2 | ||
| 51501016-51501023 | 3 | 51503021-51503030 | 3 | ||
| 51501024-51501030 | 4 | 51503031-51503040 | 4 | ||
| 51501031-51501038 | 5 | 51503041-51503050 | 5 | ||
| 51501039-51501045 | 6 | 51503051-51503060 | 6 | ||
| 一级 | 51501046-51501052 | 7 | 三级 | 51503061-51503070 | 7 |
| 51501053-51501060 | 8 | 51503071-51503080 | 8 | ||
| 8:30 | 51501061-51501067 | 9 | 10:50 | 51503081-51503091 | 9 |
| 51501068-51501074 | 10 | 51503092-51503102 | 10 | ||
| 51501075-51501082 | 11 | 51503103-51503113 | 11 | ||
| 51501083-51501090 | 12 | 51503114-51503124 | 12 | ||
| 51501091-51501097 | 13 | 51503125-51503135 | 13 | ||
| 51501098-51501104 | 14 | 51503136-51503146 | 14 | ||
| 51501105-51501111 | 15 | 51503147-51503156 | 15 | ||
| 51502001-51502017 | 1 | 51503157-51503167 | 1 | ||
| 51502018-51502034 | 2 | 51503168-51503178 | 2 | ||
| 51502035-51502051 | 3 | 51503179-51503189 | 3 | ||
| 51502052-51502068 | 4 | 51503190-51503200 | 4 | ||
| 二级 | 51502069-51502085 | 5 | 三级 | 51503201-51503211 | 5 |
| 51502086-51502102 | 6 | 51503212-51503222 | 6 | ||
| 8:50 | 51502103-51502119 | 7 | 13:30 | 51503223-51503232 | 7 |
| 51502120-51502136 | 8 | 51503233-51503242 | 8 | ||
| 51502137-51502153 | 9 | 51503243-51503252 | 9 | ||
| 51502154-51502170 | 10 | 51503253-51503262 | 10 | ||
| 51502171-51502187 | 11 | 51503263-51503272 | 11 | ||
| 51502188-51502204 | 12 | 51503273-51503282 | 12 | ||
| 51502205-51502221 | 13 | 51503283-51503292 | 13 | ||
| 51502222-51502239 | 14 | 51503293-51503302 | 14 | ||
| 51502240-51502257 | 15 | 51503303-51503312 | 15 | ||
| 51502258-51502274 | 1 | 51503313-51503323 | 1 | ||
| 51502275-51502291 | 2 | 51503324-51503334 | 2 | ||
| 51502292-51502308 | 3 | 51503335-51503345 | 3 | ||
| 51502309-51502325 | 4 | 51503346-51503356 | 4 | ||
| 51502326-51502342 | 5 | 51503357-51503367 | 5 | ||
| 二级 | 51502343-51502359 | 6 | 三级 | 51503368-51503378 | 6 |
| 51502360-51502376 | 7 | 51503379-51503388 | 7 | ||
| 9:50 | 51502377-51502393 | 8 | 14:10 | 51503389-51503398 | 8 |
| 51502394-51502410 | 9 | 51503399-51503408 | 9 | ||
| 51502411-51502427 | 10 | 51503409-51503418 | 10 | ||
| 51502428-51502444 | 11 | 51503419-51503428 | 11 | ||
| 51502445-51502461 | 12 | 51503429-51503438 | 12 | ||
| 51502462-51502478 | 13 | 51503439-51503448 | 13 | ||
| 51502479-51502496 | 14 | 51503449-51503458 | 14 | ||
| 51502497-51502514 | 15 | 51503459-51503468 | 15 | ||
| 时间 | 准考证号 | 考场 | 时间 | 准考证号 | 考场 |
| 51503469-51503479 | 1 | 51503625-51503635 | 1 | ||
| 51503480-51503490 | 2 | 51503636-51503646 | 2 | ||
| 51503491-51503500 | 3 | 51503647-51503657 | 3 | ||
| 51503501-51503511 | 4 | 51503658-51503668 | 4 | ||
| 51503512-51503522 | 5 | 三级 | 51503669-51503679 | 5 | |
| 51503523-51503533 | 6 | 51503680-51503690 | 6 | ||
| 三级 | 51503534-51503544 | 7 | 15:20 | 51503691-51503700 | 7 |
| 51503545-51503554 | 8 | 51503701-51503710 | 8 | ||
| 14:45 | 51503555-51503564 | 9 | 51503711-51503720 | 9 | |
| 51503565-51503574 | 10 | 51503721-51503730 | 10 | ||
| 51503575-51503584 | 11 | 51503731-51503740 | 11 | ||
| 51503585-51503594 | 12 | 51503741-51503750 | 12 | ||
| 51503595-51503604 | 13 | 51503751-51503760 | 13 | ||
| 51503605-51503614 | 14 | 51503761-51503771 | 14 | ||
| 51503615-51503624 | 15 | 51503772-51503782 | 15 | ||
| 51504001-51504010 | 1 | ||||
| 51504011-51504021 | 2 | ||||
| 51504022-51504032 | 3 | ||||
| 51504033-51504043 | 4 | ||||
| 51504044-51504053 | 5 | ||||
| 四级 | 51504054-51504063 | 6 | |||
| 51504064-51504073 | 7 | ||||
| 16:00 | 51504074-51504083 | 8 | |||
| 51504084-51504093 | 9 | ||||
| 51504094-51504103 | 10 | ||||
| 51504104-51504113 | 11 | ||||
| 51504114-51504123 | 12 | ||||
| 51504124-51504133 | 13 | ||||
| 51504134-51504143 | 14 | ||||
| 51504144-51504153 | 15 | ||||

